アパート
- WEB内見可
プレジデンシャル白山
熊本市中央区菅原町
画像をクリックすると拡大されます。
賃料/共益費等 | 4.7万円/ 1,800円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月/ 0ヶ月 |
間取り/間取り内訳 | 1DK/ 内訳:DK5 洋6 |
面積 | 29.23㎡(8.84坪) |
物件種別 | アパート |
築年月 | 2003/01 |
月々 その他 | 月額保証料 : 1,271円、町内会費 : 200円 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保証金 | - | 敷引・償却金 | - | 保険料 | - | |||||||
更新料 | - | 仲介手数料 | 51,700円 | |||||||||
保険契約年数 | - | 賃貸保証内容 | 加入要(賃貸保証会社:ハウスリーブ株式会社、初回22,000円。毎月:月額保証料 家賃総額の2.2%。) | |||||||||
一時金 その他 | クリーニング費 : 40,000円、駐車場敷金 : 8,800円 | |||||||||||
面積 | 29.23㎡(8.84坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
建物階数 | 地上4階建て | 所在階数 | 1階部分 | |||||||||
現況 | 空 | 入居時期 | - | 取引態様 | - | |||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, バス・トイレ別, コンロ:ガス, コンロの口数:1口, システムキッチン, 洗髪洗面化粧台, 冷暖房:エアコン, 洗濯機置場:室内, CATV, バルコニー, フローリング, インターネット:対応, 温水洗浄便座, 独立洗面, 照明器具 | |||||||||||
情報更新日 | 2021/02/26 | 次回更新予定日 | 2021/03/12 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数空き | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
向き | 南東向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 総戸数 | 16戸 | |||||||
小学校区 | - | 中学校区 | - | 周辺環境 | - | |||||||
定期借地借家 | 無し | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
契約条件 | 単身者:希望, 法人:希望, 保証人:不要 | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。